Couleur | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | Code | Haute Rés. | Virtuels | |
Black Cross Hatching | 2.56 | 2.13 | 1.82 | 1.75 | 1.67 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Blanc | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Bleu pâle | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Bleu royal | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Jaune | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Lime Green Cross Hatching | 2.56 | 2.13 | 1.82 | 1.75 | 1.67 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
marine | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Noir | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
orangé | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Red Cross Hatching | 2.56 | 2.13 | 1.82 | 1.75 | 1.67 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Rose | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Rouge | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Royal Blue Cross Hatching | 2.56 | 2.13 | 1.82 | 1.75 | 1.67 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Vert forêt | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels | |
Vert lime | 2.24 | 1.84 | 1.57 | 1.50 | 1.42 | AB3C | Haute Rés. | Virtuels |
Sérigraphie (SÉR.) Frais de montage $55(G) Frais de montage - Répétition exacte : $25.00(G) Le procédé de sérigraphie directe consiste à placer un matériau sous un écran à mailles. En appliquant une pression uniforme sur l’écran à l’aide de la raclette, le logo s’imprime sur le matériau. Ce procédé assure une impression de qualité sur une grande variété de tissus et matériaux. C’est le procédé de décoration le plus commun.If your logo can be printed as a direct screen print and a transfer print is requested the following surcharges will apply: Under 500 pieces: $0.50 (E) OR Over 500 pcs: $0.35 (E) |